このスレッドはパー速VIPの過去ログ倉庫に格納されています。もう書き込みできません。。
もし、このスレッドをネット上以外の媒体で転載や引用をされる場合は管理人までご一報ください。
またネット上での引用掲載、またはまとめサイトなどでの紹介をされる際はこのページへのリンクを必ず掲載してください。

一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part5 - パー速VIP 過去ログ倉庫

Check このエントリーをはてなブックマークに追加 Tweet

1 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 18:42:47.84 ID:QIRXdIIo
ここは、ClickClickClick.comの情報解析を行うスレッドです。
各国のクリック数を30分毎に集計し分速を求めたり、
追いつき時間を計算したりグラフ化することが目的です。

「CLICKCLICKCLICK.COM」http://www.clickclickclick.com/default.asp


まとめサイトhttp://www33.atwiki.jp/clickvip/

まとめサイト情報解析部ページ
http://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/39.html
(このページの更新も解析部にて行う)

フォーラム(登録制)http://bb2.atbb.jp/clickclick/

ClickClickClick Analyzer
http://vipclick.s254.xrea.com/c3analyzer/index.php


■前スレ■
一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part2 (実質4)
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1182752138/
【 このスレッドはHTML化(過去ログ化)されています 】

ごめんなさい、このパー速VIP板のスレッドは1000に到達したか、若しくは著しい過疎のため、お役を果たし過去ログ倉庫へご隠居されました。
このスレッドを閲覧することはできますが書き込むことはできませんです。
もし、探しているスレッドがパートスレッドの場合は次スレが建ってるかもしれないですよ。

VIPでTW ★5 @ 2024/03/29(金) 09:54:48.69 ID:aP+hFwQR0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1711673687/

小テスト @ 2024/03/28(木) 19:48:27.38 ID:ptMrOEVy0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/zikken/1711622906/

満身創痍 @ 2024/03/28(木) 18:15:37.00 ID:YDfjckg/o
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/aaorz/1711617334/

【GANTZ】俺「安価で星人達と戦う」part8 @ 2024/03/28(木) 10:54:28.17 ID:l/9ZW4Ws0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/news4ssnip/1711590867/

旅にでんちう @ 2024/03/27(水) 09:07:07.22 ID:y4bABGEzO
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1711498027/

にゃんにゃん @ 2024/03/26(火) 22:26:18.81 ID:AZ8P+2+I0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/gomi/1711459578/

にゃんにゃん @ 2024/03/26(火) 22:26:02.91 ID:AZ8P+2+I0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/gomi/1711459562/

にゃんにゃん @ 2024/03/26(火) 22:25:33.60 ID:AZ8P+2+I0
  http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/gomi/1711459533/

2 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 18:44:17.98 ID:QIRXdIIo
■関連スレ■

一番クリックした国が優勝 Wiki編集部 in パー速 3
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1182335047/
一番クリックした奴が優勝inパー速 外交部 Part3
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1183099640/
【台日友好】クリック駐日台灣PTT大使館2【電脳民間外交】
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1182582708/
一番クリックした国が優勝 宣伝広報部 in パー速
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1181871523/
一番クリックした国が優勝 ネトラジ支部19.0kHz
http://live24.2ch.net/test/read.cgi/livevenus/1183378280/
【P2P】一番クリックした国が優勝 他動認証スレ 11Lap【稼働中】
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1183188799/
一番クリックした国が優勝 - 質問スレ in パー速
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1180790013/
一番クリックした国が優勝 ネトラジ支部19.0kHz
http://live24.2ch.net/test/read.cgi/livevenus/1183378280/


※ねとらじで支援放送で
DJさんが分速の読み上げや引継ぎ等の連絡を放送してくれる場合があります。

まとめwikiねとらじ支部
ttp://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/19.html
3 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 18:44:59.82 ID:QIRXdIIo
★分速測定人のお仕事★
専用の測定ツール(>>4あたり)を使って各国の分速を集計します。
30分ごとに解析部のスレに、上位15位をコピペ。

誰かと引き継ぎするときに貯まったlogファイルをzipで圧縮して
http://click.hitobashira.org/up/にupする。

グラフは作成できる人が時々来ますので気にしなくていいです。

★注意点★
グラフ作成者が見やすいように15分速測定は解析部スレには貼らなくてイイです。
30分速でお願いします。
斧などを開いていると、BANになっちゃう可能性もあるので、
測定中は、できるだけクリックの本作業はしないほうがいいと思われます。

余裕があり、本スレに分速を測定している人がいなければ、
本スレにも投下してあげましょう。

なにかやり方がわからないようであれば、
http://www.clickclickclick.com/rank.asp
ここの上位15位を貼り付けるだけでもいいです。

※5分間等短い間隔の計測は誤差が大きくなりやすいです。

・鯖落ちの場合は復活直後にいったん計測、その次からは定時(00分・30分)で計測。
・一時間毎の上位3カ国はhttp://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/39.htmlのコメント欄へ
・引継ぎ時間の連絡等はhttp://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/39.html#renraku
4 :4 [sage]:2007/07/03(火) 18:46:31.15 ID:QIRXdIIo
分速測定用ツールはこちらにおいてあります。
http://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/90.html#id_5893c5de

このスレでは「C3logger」 http://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/90.html#logge
と「分速測定機(従来型)」 http://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/90.html#sokutei1
をメインで使います。
測定に使うのはどちらでもかまいません。使いやすいほう、繋がりやすいほうを使ってください。
最新のC3loggerにはログの変換機能がありますのでどちらのログでも引き継げます。
ログはClickClickClick Analyzerのグラフ生成にも使用します。

C3loggerは日々バージョンアップされていますので、使う場合は必ず最新版をチェック。
分速測定機は今までと変更ありません。使い方も同じで大丈夫です。


FlashLogβ(新分速測定機)http://www33.atwiki.jp/clickvip/pages/90.html#sokutei2
は上記の2種類とはログの互換性がありません。
結果が見やすいので本スレの速報で主に使われています。


※ClickClickClick Analyzerはいたずら防止でアクセス制限をかけてあります。
5 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 18:47:35.36 ID:QIRXdIIo
☆分速測定機使い方(実践編)☆

まず前任者から引き継いだログファイルをダウンロードしてください。
分速測定機を一度立ち上げると測定機と同じフォルダの中にlogというフォルダができます。
logフォルダの中にログファイルをいれてください。

分速測定機を立ち上げ認証をクリアしたあと
■【ログ】ボタンを押し、測定時間の30分前のファイルを取り込みます。
次に、測定時刻になったらまず
1.ランキング画面を右クリックし「R」キーで最新情報に更新します。
2.もう一度右クリックし「A」で全体を選択します。
3.もう一度右クリックし「C」でコピーします。
4.「ここに貼り付け」の下に「Ctrl」+「V」で貼り付けます。
5.【OK】ボタンで最初のログがログファイルに保存され、計測結果が表示されます。
次のターンでは1〜5を繰り返します。
【C】ボタンを押すと書き込みがクリアされ貼り付けができる状態になります。
プルダウンの数字は表示される結果の行数です。


☆FlashLogの簡単な使い方☆

最初(引継ぐ場合))起動したら、前任者から引き継いだテキスト形式のログをテキストエディタで開いて全てを選択・コピーしてから
パネルの”ログ””インポート”のボタンを押して開いた窓にペーストして読み込む

計測)定時になったらパネルの”再集計”ボタンを押して認証を行う

最後)引継ぎ時にはパネルの”ログ””エクスポート”のボタンを押して、テキストエディタを開いてそこにペーストして保存し、それをロダにうpする
6 :募集用テンプレ [sage]:2007/07/03(火) 18:48:28.98 ID:QIRXdIIo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

           W e  n e e d  y o u .


一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part2
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1182752138/

情報解析部は新たな計測人を募集している

仕事は非常に地味で簡単、かつ根気の要るものだが
日本軍を支える重要なものであると、我々は自負している

使用する機器は情報解析専用のものだ
取り扱いは非常に容易であり、誰でも使えると保障しよう

諸君らの力が、必要だ

一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part2
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1182752138/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

xx:xxからの分速集計人を募集しています。
7 :募集テンプレ修正版 [sage]:2007/07/03(火) 18:52:26.80 ID:QIRXdIIo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

           W e  n e e d  y o u .


一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part5
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1183455767/

情報解析部は新たな計測人を募集している

仕事は非常に地味で簡単、かつ根気の要るものだが
日本軍を支える重要なものであると、我々は自負している

使用する機器は情報解析専用のものだ
取り扱いは非常に容易であり、誰でも使えると保証しよう

諸君らの力が、必要だ

一番クリックした国が優勝 情報解析部 in パー速 Part5
http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/part4vip/1183455767/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

xx:xxからの分速集計人を募集しています。
8 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 20:02:24.78 ID:RFXWj6Yo
9 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 20:37:38.51 ID:QIRXdIIo
前スレ>>997
ロダへのうpの仕方過去ログから拾ってきてみました。


926 名前:VIPにかわりましてパー速からお送りしますPart774[sage] 投稿日:2007/06/25(月) 08:46:25.33 ID:R2vqCHso
ファイルのアップはhttp://click.hitobashira.org/up/upload.htmlここです。
「参照」からファイルを選択して、適当なコメントを残してアップします。
あとはそのリンクをここにはります。

929 名前:_[sage] 投稿日:2007/06/25(月) 08:54:05.91 ID:oiIhirk0
>>926 
適当にコメント残してUPLOADすれば前述のhttp://click.hitobashira.org/up/src/hanocha2489.zip.html←このようなのが
作成されてアドレスが出てくるというイメージですね。了解しました。

932 名前:VIPにかわりましてパー速からお送りしますPart774[] 投稿日:2007/06/25(月) 09:01:01.87 ID:Jnsyrqoo
>>929
UPが正常に終わると、下のリストの一番上にUPしたファイルが加わります。
そこをクリックするとダウンロード用の画面に移りますんで、そこのアドレスを貼り付けてもらえば大丈夫です。
10 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 20:44:37.07 ID:QIRXdIIo
前スレ>>999
DELKeyは必ず必要なので何か適当に入力してください。
DLkey、解凍パスはログファイルの場合は気にしなくておkです。


11 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 20:51:50.62 ID:WAfGfSwo
誰もがみんな忙しい
12 :VIPにかわりましてパー速からお送りします [sage]:2007/07/03(火) 20:52:23.83 ID:WAfGfSwo
>>11
あ、誤爆です。すみません。
13 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 21:01:15.05 ID:cMaMWSAo
07/07/03 21:00  [07/07/03 20:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       72,658,670 (  1,167,656) [    91,318 click/min]
  02 日本       71,491,014 ( 48,297,491) [    88,222 click/min]
  03 ハンガリー   23,193,523 ( 22,657,764) [    14,753 click/min]
  04 ブラジル      535,759 (    38,745) [       82 click/min]
  05 チリ         497,014 (    37,894) [       10 click/min]
  06 フィンランド     459,120 (    64,071) [      938 click/min]
  07 Sweden      395,049 (    27,809) [      397 click/min]
  08 香港         367,240 (    21,407) [      731 click/min]
↑09 ポーランド     345,833 (    18,814) [    1,036 click/min]
↓10 ノルウェー     327,019 (    29,979) [      148 click/min]
  11 韓国         297,040 (    35,626) [      523 click/min]
  12 ドイツ       261,414 (    28,840) [      811 click/min]
↑13 ブルガリア     232,574 (    9,327) [      845 click/min]
↓14 Other       223,247 (    12,660) [      379 click/min]
  15 南極大陸       210,587 (        0) [      389 click/min]

前スレ>>997さんがひっそりと気になる。
14 :名無しさん必死だな [sage]:2007/07/03(火) 21:01:16.16 ID:qi13Jz.o
>>9
>>10
前スレ1000さん、

ありがとうございます、大体のイメージはつかめてきました。
実際やるとなるとまた勝手は違ってくるでしょうが、
あとは気合で。

最後に確認したいことが。
今までのログを手に入れようと
あぷろだの、COMMENT 分速ログ08:30 を落として
解凍したらフォルダが2つ出てきまして、
中身を両方手元のツール内のログファイルにぶちこんでしまったのですが、
これには問題があるでしょうか?
15 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 21:01:51.76 ID:qCRJ7G20
☆C3Loggerの簡単な使い方☆

1. 引き継いだログファイルをlogsフォルダに保存します。
2. C3Loggerを起動して「画像取得」ボタンを押します。
3. 認証画像が表示されたら、文字を入力して「ぽちっとな」を押します。
4. ほどなく最新ランキングが取得されます。
5. 分速計算の「計算」ボタンを押すと、計算された分速が右に表示されるので
  それを全部選択して右クリックでコピーしてスレに書き込みましょう。

慣れてきたらログ取得タイマーで「0,15,30,45分」にセットして開始すると少し楽になるかも。
16 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 21:19:45.59 ID:QIRXdIIo
>>14
2つあるフォルダのうちlogは分速測定機(従来型)用
logsはC3logger用です。
ファイル名が違うので区別がつくと思います。
C3のほうでしたら、両方のファイルが混在していても問題ありません、
ログ変換機能もついていますし。
17 :709 ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 21:30:34.94 ID:cMaMWSAo
07/07/03 21:30  [07/07/03 21:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       75,571,327 (    619,036) [    97,088 click/min]
  02 日本       74,952,291 ( 50,275,270) [    115,375 click/min]
  03 ハンガリー   24,677,021 ( 24,137,521) [    49,449 click/min]
  04 ブラジル      539,500 (    42,396) [      124 click/min]
  05 チリ         497,104 (    10,224) [        3 click/min]
  06 フィンランド     486,880 (    72,402) [      925 click/min]
↑07 香港         414,478 (    7,430) [    1,574 click/min]
↓08 Sweden      407,048 (    31,278) [      399 click/min]
  09 ポーランド     375,770 (    38,474) [      997 click/min]
  10 ノルウェー     337,296 (    7,572) [      342 click/min]
  11 韓国         329,724 (    37,192) [    1,089 click/min]
  12 ドイツ       292,532 (    35,523) [    1,037 click/min]
  13 ブルガリア     257,009 (    17,973) [      814 click/min]
  14 Other       239,036 (    20,470) [      526 click/min]
  15 南極大陸       218,566 (        0) [      265 click/min]
18 :名無しさん必死だな :2007/07/03(火) 21:31:04.21 ID:qi13Jz.o
>>16
幾度ものレス、本当にありがとうございます。
使用ツールはC3なので大丈夫なのですね。

これで、即戦力とはいかずとも
非常召集要員、くらいにはなれた気がします。

固定IPですが、アク禁にはされていないので
とりあえず戦場へ戻ります、ありがとうございました。
19 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 22:00:52.57 ID:cMaMWSAo
07/07/03 22:00  [07/07/03 21:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       78,912,641 (    145,839) [    111,377 click/min]
  02 日本       78,766,802 ( 52,408,888) [    127,150 click/min]
  03 ハンガリー   26,357,914 ( 25,816,448) [    56,029 click/min]
  04 ブラジル      541,466 (    21,002) [       65 click/min]
↑05 フィンランド     520,464 (    17,431) [    1,119 click/min]
↓06 チリ         503,033 (    35,419) [      197 click/min]
  07 香港         467,614 (    52,823) [    1,771 click/min]
  08 Sweden      414,791 (    13,676) [      258 click/min]
  09 ポーランド     401,115 (    57,517) [      844 click/min]
↑10 韓国         343,598 (    3,045) [      462 click/min]
↓11 ノルウェー     340,553 (    15,267) [      108 click/min]
  12 ドイツ       325,286 (    56,561) [    1,091 click/min]
  13 ブルガリア     268,725 (    17,521) [      390 click/min]
  14 Other       251,204 (    7,404) [      405 click/min]
  15 南極大陸       243,800 (        0) [      841 click/min]
20 :kro33 ◆sNZqT/EemM :2007/07/03(火) 22:22:40.79 ID:BzHi0b60
>>19
集計乙
まだ大丈夫?
交代してもいいよ
2:00までならやれる
21 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 22:26:11.81 ID:cMaMWSAo
>>20
お言葉に甘えまして交代お願いします。
担当した時間半分くらい鯖落ちだったけどwwwwww
ログまとめて上げてきますねー
22 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 22:29:43.78 ID:cMaMWSAo
>>20
ログ間に合わなかったので23時からお願いします!
23 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 22:30:52.46 ID:cMaMWSAo
07/07/03 22:30  [07/07/03 22:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
↑01 日本       82,250,614 (    110,842) [    116,127 click/min]
↓02 台湾       82,139,772 ( 54,448,109) [    107,571 click/min]
  03 ハンガリー   27,691,663 ( 27,143,513) [    44,458 click/min]
  04 ブラジル      548,150 (    3,162) [      222 click/min]
  05 フィンランド     544,988 (    37,904) [      817 click/min]
  06 チリ         507,084 (    16,479) [      135 click/min]
  07 香港         490,605 (    70,659) [      766 click/min]
↑08 ポーランド     419,946 (    2,131) [      627 click/min]
↓09 Sweden      417,815 (    63,165) [      100 click/min]
↑10 ノルウェー     354,650 (      155) [      469 click/min]
↓11 韓国         354,495 (    7,564) [      363 click/min]
  12 ドイツ       346,931 (    69,503) [      721 click/min]
↑13 南極大陸       277,428 (    1,612) [    1,120 click/min]
↓14 ブルガリア     275,816 (    12,127) [      236 click/min]
↓15 Other       263,689 (        0) [      416 click/min]
24 : ◆1XQOeq0s16 [sage]:2007/07/03(火) 22:33:43.83 ID:cMaMWSAo
22:30までのログです。
よろしくお願いします。

http://click.hitobashira.org/up/src/hanocha2692.zip.html
25 :kro33 ◆sNZqT/EemM :2007/07/03(火) 22:37:25.92 ID:BzHi0b60
>>24
長時間乙でした
26 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 23:00:31.84 ID:BzHi0b6o
07/07/03 23:00  [07/07/03 22:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
↑01 台湾       86,363,935 (    409,695) [    140,978 click/min]
↓02 日本       85,954,240 ( 57,365,948) [    123,474 click/min]
  03 ハンガリー   28,588,292 ( 27,996,225) [    29,887 click/min]
↑04 フィンランド     592,067 (    37,993) [    1,569 click/min]
↓05 ブラジル      554,074 (    3,999) [      197 click/min]
↑06 香港         550,075 (    40,952) [    1,982 click/min]
↓07 チリ         509,123 (    62,119) [       67 click/min]
  08 ポーランド     447,004 (    27,689) [      901 click/min]
  09 スウェーデン     419,315 (    44,760) [       50 click/min]
↑10 ドイツ       374,555 (    5,338) [      920 click/min]
  11 韓国         369,217 (    7,479) [      490 click/min]
↓12 ノルウェー     361,738 (    47,347) [      236 click/min]
  13 Antarctica     314,391 (    33,846) [    1,232 click/min]
  14 ブルガリア     280,545 (    4,022) [      157 click/min]
  15 Other       276,523 (        0) [      427 click/min]
27 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/03(火) 23:30:29.95 ID:BzHi0b6o
07/07/03 23:30  [07/07/03 23:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       89,616,420 (    722,727) [    108,416 click/min]
  02 日本       88,893,693 ( 59,690,240) [    97,981 click/min]
  03 ハンガリー   29,203,453 ( 28,591,890) [    20,505 click/min]
  04 フィンランド     611,563 (    22,598) [      649 click/min]
↑05 香港         588,965 (    20,677) [    1,296 click/min]
↓06 ブラジル      568,288 (    58,136) [      473 click/min]
  07 チリ         510,152 (    48,558) [       34 click/min]
  08 ポーランド     461,594 (    38,521) [      486 click/min]
  09 スウェーデン     423,073 (    36,426) [      125 click/min]
  10 ドイツ       386,647 (    3,794) [      403 click/min]
  11 韓国         382,853 (    18,397) [      454 click/min]
  12 ノルウェー     364,456 (    18,275) [       90 click/min]
  13 Antarctica     346,181 (    63,618) [    1,059 click/min]
↑14 Other       282,563 (       86) [      201 click/min]
↓15 ブルガリア     282,477 (        0) [       64 click/min]
28 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 00:00:33.70 ID:.6Pp2WYo
07/07/04 00:00  [07/07/03 23:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       94,020,291 (  1,375,750) [    146,795 click/min]
  02 日本       92,644,541 ( 61,963,994) [    125,028 click/min]
  03 ハンガリー   30,680,547 ( 30,028,539) [    49,236 click/min]
↑04 香港         652,008 (    18,652) [    2,101 click/min]
↓05 フィンランド     633,356 (    36,532) [      726 click/min]
  06 ブラジル      596,824 (    85,791) [      951 click/min]
  07 チリ         511,033 (    25,544) [       29 click/min]
  08 ポーランド     485,489 (    55,574) [      796 click/min]
  09 スウェーデン     429,915 (    21,201) [      228 click/min]
  10 ドイツ       408,714 (    8,903) [      735 click/min]
  11 韓国         399,811 (    3,347) [      565 click/min]
↑12 Antarctica     396,464 (    30,011) [    1,676 click/min]
↓13 ノルウェー     366,453 (    77,871) [       66 click/min]
  14 Other       288,582 (    1,246) [      200 click/min]
  15 ブルガリア     287,336 (        0) [      161 click/min]
29 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 00:30:28.50 ID:.6Pp2WYo
07/07/04 00:30  [07/07/04 00:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾       98,206,464 (  2,084,151) [    139,539 click/min]
  02 日本       96,122,313 ( 63,578,108) [    115,925 click/min]
  03 ハンガリー   32,544,205 ( 31,863,370) [    62,121 click/min]
  04 香港         680,835 (    5,683) [      960 click/min]
  05 フィンランド     675,152 (    57,101) [    1,393 click/min]
  06 ブラジル      618,051 (    100,974) [      707 click/min]
  07 チリ         517,077 (    1,791) [      201 click/min]
  08 ポーランド     515,286 (    74,446) [      993 click/min]
↑09 Antarctica     440,840 (    3,861) [    1,479 click/min]
↓10 スウェーデン     436,979 (    8,759) [      235 click/min]
↓11 ドイツ       428,220 (    25,923) [      650 click/min]
↓12 韓国         402,297 (    35,761) [       82 click/min]
  13 ノルウェー     366,536 (    70,845) [        2 click/min]
↑14 ブルガリア     295,691 (    1,244) [      278 click/min]
↓15 Other       294,447 (        0) [      195 click/min]
30 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 01:02:17.72 ID:.6Pp2WYo
07/07/04 01:00  [07/07/04 00:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾     102,484,362 (  2,833,442) [    142,596 click/min]
  02 日本       99,650,920 ( 64,984,927) [    117,620 click/min]
  03 ハンガリー   34,665,993 ( 33,950,299) [    70,726 click/min]
↑04 フィンランド     715,694 (    1,944) [    1,351 click/min]
↓05 香港         713,750 (    81,914) [    1,097 click/min]
  06 ブラジル      631,836 (    80,883) [      459 click/min]
↑07 ポーランド     550,953 (    18,370) [    1,188 click/min]
↓08 チリ         532,583 (    51,579) [      516 click/min]
  09 Antarctica     481,004 (    28,075) [    1,338 click/min]
↑10 ドイツ       452,929 (      227) [      823 click/min]
↓11 スウェーデン     452,702 (    44,042) [      524 click/min]
  12 韓国         408,660 (    38,660) [      212 click/min]
  13 ノルウェー     370,000 (    70,891) [      115 click/min]
  14 ブルガリア     299,109 (      797) [      113 click/min]
  15 Other       298,312 (        0) [      128 click/min]
31 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 01:31:10.38 ID:.6Pp2WYo
07/07/04 01:30  [07/07/04 01:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾     105,512,536 (  3,554,128) [    100,939 click/min]
  02 日本     101,958,408 ( 66,434,182) [    76,916 click/min]
  03 ハンガリー   35,524,226 ( 34,778,048) [    28,607 click/min]
  04 フィンランド     746,178 (    12,089) [    1,016 click/min]
  05 香港         734,089 (    84,789) [      677 click/min]
  06 ブラジル      649,300 (    83,950) [      582 click/min]
  07 ポーランド     565,350 (    25,568) [      479 click/min]
  08 チリ         539,782 (    41,065) [      239 click/min]
  09 Antarctica     498,717 (    26,509) [      590 click/min]
  10 ドイツ       472,208 (    9,053) [      642 click/min]
  11 スウェーデン     463,155 (    50,694) [      348 click/min]
  12 韓国         412,461 (    39,496) [      126 click/min]
  13 ノルウェー     372,965 (    64,900) [       98 click/min]
  14 ブルガリア     308,065 (    8,376) [      298 click/min]
  15 Other       299,689 (        0) [       45 click/min]

2:00から集計交代する人募集します
32 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 01:37:57.71 ID:.6Pp2WYo
ログ〜1:30
http://click.hitobashira.org/up/src/hanocha2693.zip.html
33 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 01:45:28.14 ID:L99/e8wo
>>32
ログ確認しました。引き継ぎます。
34 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 01:46:51.52 ID:.6Pp2WYo
>>33
よろしくお願いしますm(__)m
35 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 02:00:32.93 ID:L99/e8wo
07/07/04 02:00  [07/07/04 01:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾     106,275,897 (  3,516,098) [    25,445 click/min]
  02 日本     102,759,799 ( 67,091,650) [    26,713 click/min]
  03 ハンガリー   35,668,149 ( 34,916,287) [    4,797 click/min]
  04 フィンランド     751,862 (    16,789) [      189 click/min]
  05 香港         735,073 (    84,141) [       32 click/min]
  06 ブラジル      650,932 (    84,943) [       54 click/min]
  07 ポーランド     565,989 (    26,108) [       21 click/min]
  08 チリ         539,881 (    38,675) [        3 click/min]
  09 南極大陸       501,206 (    23,998) [       82 click/min]
  10 ドイツ       477,208 (    10,561) [      166 click/min]
  11 Sweden      466,647 (    53,599) [      116 click/min]
  12 韓国         413,048 (    38,463) [       19 click/min]
  13 ノルウェー     374,585 (    65,906) [       54 click/min]
  14 ブルガリア     308,679 (    7,596) [       20 click/min]
  15 Other       301,083 (        0) [       46 click/min]
36 :備考 :2007/07/04(水) 02:04:14.56 ID:L99/e8wo
>>35
1:50〜1:57ごろ鯖落ちあり
37 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 02:30:35.57 ID:L99/e8wo
07/07/04 02:30  [07/07/04 02:00との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾     109,855,729 (  3,967,164) [    119,327 click/min]
  02 日本     105,888,565 ( 69,607,152) [    104,292 click/min]
  03 ハンガリー   36,281,413 ( 35,495,176) [    20,442 click/min]
  04 フィンランド     786,237 (    46,650) [    1,145 click/min]
  05 香港         739,587 (    66,593) [      150 click/min]
  06 ブラジル      672,994 (    81,485) [      735 click/min]
  07 ポーランド     591,509 (    40,998) [      850 click/min]
  08 チリ         550,511 (    25,049) [      354 click/min]
  09 南極大陸       525,462 (    27,925) [      808 click/min]
  10 ドイツ       497,537 (    14,194) [      677 click/min]
  11 Sweden      483,343 (    65,623) [      556 click/min]
  12 韓国         417,720 (    35,862) [      155 click/min]
  13 ノルウェー     381,858 (    47,740) [      242 click/min]
↑14 イタリア      334,118 (    19,644) [    1,597 click/min]
↓15 ブルガリア     314,474 (        0) [      193 click/min]

38 :VIPにかわりましてパー速からお送りします :2007/07/04(水) 03:00:36.62 ID:L99/e8wo
07/07/04 03:00  [07/07/04 02:30との比較]
    国名       Click    (下位との差) [30分平均速度 click/min]
  01 台湾     113,328,136 (  4,529,331) [    115,746 click/min]
  02 日本     108,798,805 ( 71,303,957) [    97,008 click/min]
  03 ハンガリー   37,494,848 ( 36,670,343) [    40,447 click/min]
  04 フィンランド     824,505 (    79,626) [    1,275 click/min]
  05 香港         744,879 (    35,688) [      176 click/min]
  06 ブラジル      709,191 (    94,531) [    1,206 click/min]
  07 ポーランド     614,660 (    50,644) [      771 click/min]
  08 チリ         564,016 (    21,876) [      450 click/min]
  09 南極大陸       542,140 (    11,143) [      555 click/min]
  10 ドイツ       530,997 (    36,311) [    1,115 click/min]
  11 Sweden      494,686 (    72,336) [      378 click/min]
  12 韓国         422,350 (    20,156) [      154 click/min]
↑13 イタリア      402,194 (    11,615) [    2,269 click/min]
↓14 ノルウェー     390,579 (    69,264) [      290 click/min]
  15 ブルガリア     321,315 (        0) [      228 click/min]

