166:名無しNIPPER[sage]
2018/11/25(日) 18:05:14.33 ID:ezDaIi/r0
 【点数計算表】:Aランク版 
  
  
 打点判定値    点数   子         親 
  
 01〜13       1000 300・500    1500・500オール 
 14〜26       2000 500・1000   2900・1300オール 
 27〜39       3900 1000・2000   5800・2000オール 
 40〜52       5200 1300・2600   7700・2600オール 
 53〜65       7700 2000・3900   11600・3900オール 
 66〜76   満貫 8000 2000・4000   12000・4000オール 
 77〜85   跳満 12000 3000・6000   18000・6000オール 
 86〜92   倍満 16000 4000・8000   24000・8000オール 
 93〜97 三倍満 24000 6000・12000  36000・12000オール 
 98〜  数え役満 32000 8000・16000  48000・16000オール 
  
 素の打点コンマ 
  
 11,33,55,77 跳満 12000 3000・6000  18000・6000オール 
  
 22,44,66,88 倍満 16000 4000・8000  24000・8000オール 
  
 00,99    役満 32000 8000・16000 48000・16000オール 
1002Res/113.22 KB
↑[8] 前[4] 次[6] 
書[5]
板[3] 1-[1] l20