過去ログ - 【咲】のどっちが薄墨初美、妹尾佳織、渋谷尭深と卓を囲んだら
↓
1-
覧
板
20
13
:
半荘終了・結果まとめ
2012/11/12(月) 23:43:45.29 ID:+O/kXwm5o
薄墨 妹尾 渋谷 原村
東1(薄) −16000 +32000 −08000 −08000 妹尾、32000ツモ(地和)
東2(妹) +32300 −32300 ±00000 ±00000 薄墨、妹尾から32000(大四喜・字一色)
東3(渋) −02000 −02000 −03900 +07900 原村、2000,3900ツモ(リーチツモドラ2)
東4(原) −01500 −01500 +01500 +01500 流局
東4(原) −01400 −01400 −01400 +04200 原村、1300オールツモ(リーチピンフツモ)
東4(原) −01200 −01200 +04600 −02200 渋谷、1000,2000ツモ(タンヤオドラ2)
南1(薄) ±00000 −03900 −00000 +03900 原村、妹尾から3900(タンヤオドラ2)
南2(妹) −07700 +07700 ±00000 ±00000 妹尾、薄墨から7700(白中チャンタ)
南2(妹) −03200 +04200 ±00000 −01000 妹尾、薄墨から2900(一気通貫ドラ1)
南2(妹) −00700 +02100 −00700 −00700 妹尾、500オールツモ(ツモ)
南2(妹) ±00000 −12900 ±00000 +12900 原村、妹尾から12000(清一色ドラ1)
南3(渋) −08000 +32000 −16000 −08000 妹尾、8000,16000ツモ(九蓮宝燈)
南4(原) ±00000 −32000 +32000 ±00000 渋谷、妹尾(包)から32000。(大三元)
結果 15600 ..15800 ..33100 ..35500
<<前のレス[*]
|
次のレス[#]>>
21Res/17.24 KB
↑[8]
前[4]
次[6]
板[3]
1-[1]
l20
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
もう書き込みできません。
過去ログ - 【咲】のどっちが薄墨初美、妹尾佳織、渋谷尭深と卓を囲んだら -SS速報VIP http://ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/news4ssnip/kako/1352730949/
VIPサービス増築中!
携帯うpろだ
|
隙間うpろだ
Powered By
VIPservice