過去ログ - 【SAO】アインクラッドでおっかなびっくり生きる 4 【安価】
1- 20
10: ◆GVCfHyzjmtRo[saga sage]
2014/07/13(日) 00:17:19.74 ID:hZsmKoxvo

◆レベル別敵戦闘力表 Lv101〜Lv130

Lv  筋力  敏捷力  HP 攻防技術《命中力》《回避力》《攻撃力》《防御力》《個人総合力》

101  636   636   18330   970   1906   1916   1256   1136   6214
102  648   647   18540   980   1930   1940   1274   1153   6297
103  659   659   18745   990   1955   1965   1291   1169   6380
104  671   670   18955  1000   1979   1989   1309   1186   6463
105  682   682   19160  1010   2004   2014   1326   1202   6546
106  694   694   19370  1020   2029   2039   1344   1219   6631
107  706   706   19580  1030   2054   2064   1362   1236   6716
108  718   718   19790  1040   2079   2089   1380   1253   6801
109  730   730   20000  1050   2104   2114   1398   1270   6886
110  742   742   20210  1060   2129   2139   1416   1287   6971

Lv  筋力  敏捷力  HP 攻防技術《命中力》《回避力》《攻撃力》《防御力》《個人総合力》

111  755   754   20425  1070   2154   2164   1435   1305   7058
112  767   767   20635  1080   2180   2190   1453   1322   7145
113  780   779   20850  1090   2205   2215   1472   1340   7232
114  792   792   21060  1100   2231   2241   1490   1357   7319
115  805   804   21275  1110   2256   2266   1509   1375   7406
116  818   817   21490  1120   2282   2292   1528   1393   7495
117  831   830   21705  1130   2308   2318   1547   1411   7584
118  844   843   21920  1140   2334   2344   1566   1429   7673
119  857   856   22135  1150   2360   2370   1585   1447   7762
120  870   869   22350  1160   2386   2396   1604   1465   7851

Lv  筋力  敏捷力  HP 攻防技術《命中力》《回避力》《攻撃力》《防御力》《個人総合力》

121  883   883   22565  1170   2413   2423   1623   1483   7942
122  897   896   22785  1180   2439   2449   1643   1502   8033
123  910   910   23000  1190   2466   2476   1662   1520   8124
124  924   923   23220  1200   2492   2502   1682   1539   8215
125  937   937   23435  1210   2519   2529   1701   1557   8306
126  951   951   23655  1220   2543   2553   1721   1576   8393
127  965   965   23875  1230   2570   2580   1741   1595   8486
128  979   979   24095  1240   2597   2607   1761   1614   8579
129  993   993   24315  1250   2624   2634   1781   1633   8672
130  1007   1007   24535  1260   2651   2661   1801   1652   8765

Lv  筋力  敏捷力  HP 攻防技術《命中力》《回避力》《攻撃力》《防御力》《個人総合力》



<<前のレス[*]次のレス[#]>>
1002Res/407.56 KB
↑[8] 前[4] 次[6] 板[3] 1-[1] l20
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
もう書き込みできません。




VIPサービス増築中!
携帯うpろだ|隙間うpろだ
Powered By VIPservice