過去ログ - 提督「次は、開運橋前に停まります」
1- 20
42:以下、名無しにかわりましてSS速報VIPがお送りします [saga]
2015/03/18(水) 23:10:28.22 ID:f2n0VidU0
>>39


『でんでんむし号 右まわり』


盛岡駅前N(発) 9:00 9:15 9:30 17:55 18:15 18:30 18:45
旭橋       9:01 9:16 9:31 17:56 18:16 18:31 18:46
材木町南口    9:03 9:18 9:33 17:58 18:18 18:33 18:48
啄木新婚の家口  9:05 9:20 9:35 18:00 18:20 18:35 18:50
商工中金前    9:06 9:21 9:36 18:01 18:21 18:36 18:51
中央通二丁目   9:07 9:22 9:37 18:02 18:22 18:37 18:52
中央通一丁目   9:08 9:23 9:38 18:03 18:23 18:38 18:53
岩手医大前    9:10 9:25 9:40 18:05 18:25 18:40 18:55
本町通一丁目   9:11 9:26 9:41 18:06 18:26 18:41 18:56
上の橋      9:13 9:28 9:43 18:08 18:28 18:43 18:58
上の橋町     9:15 9:30 9:45 18:10 18:30 18:45 19:00
若園町      9:16 9:31 9:46 18:11 18:31 18:46 19:01
盛岡バスセンター
(飛島マンション)9:17 9:32 9:47 18:12 18:32 18:47 19:02
盛岡バスセンター
(ななっく前)  9:18 9:33 9:48 18:13 18:33 18:48 19:03
県庁・市役所前  9:21 9:36 9:51 18:16 18:36 18:51 19:06
盛岡城跡公園   9:24 9:39 9:54 18:19 18:39 18:54 19:09
菜園川徳前    9:25 9:40 9:55 18:20 18:40 18:55 19:10
柳新道      9:27 9:42 9:57 18:22 18:42 18:57 19:12
開運橋      9:28 9:43 9:58 18:23 18:43 18:58 19:13
盛岡駅前(終点) 9:35 9:50 10:05 18:30 18:50 19:05 19:20





『でんでんむし号 左まわり』


盛岡駅前O(発)9:05 9:20 9:35 18:05 18:20 18:35 19:00
開運橋     9:07 9:22 9:37 18:07 18:22 18:37 19:02
柳新道     9:08 9:23 9:38 18:08 18:23 18:38 19:03
菜園川徳前   9:10 9:25 9:40 18:10 18:25 18:40 19:05
盛岡城跡公園  9:11 9:26 9:41 18:11 18:26 18:41 19:06
県庁・市役所前 9:14 9:29 9:44 18:14 18:29 18:44 19:09
盛岡バスセンター
(ななっく向) 9:17 9:32 9:47 18:17 18:32 18:47 19:12
盛岡バスセンター
(神明町)   9:18 9:33 9:48 18:18 18:33 18:48 19:13
若園町     9:19 9:34 9:49 18:19 18:34 18:49 19:14
上の橋町    9:20 9:35 9:50 18:20 18:35 18:50 19:15
上の橋     9:21 9:36 9:51 18:21 18:36 18:51 19:16
本町通一丁目  9:22 9:37 9:52 18:22 18:37 18:52 19:17
岩手医大前   9:25 9:40 9:55 18:25 18:40 18:55 19:20
中央通一丁目  9:26 9:41 9:56 18:26 18:41 18:56 19:21
中央通二丁目  9:28 9:43 9:58 18:28 18:43 18:58 19:23
商工中金前   9:29 9:44 9:59 18:29 18:44 18:59 19:24
啄木新婚の家口 9:30 9:45 10:00 18:30 18:45 19:00 19:25
材木町南口   9:32 9:47 10:02 18:32 18:47 19:02 19:27
旭橋      9:33 9:48 10:03 18:33 18:48 19:03 19:28
盛岡駅前(終点)9:40 9:55 10:10 18:40 18:55 19:10 19:35




これが時刻表となります


<<前のレス[*]次のレス[#]>>
45Res/19.20 KB
↑[8] 前[4] 次[6] 板[3] 1-[1] l20
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
もう書き込みできません。




VIPサービス増築中!
携帯うpろだ|隙間うpろだ
Powered By VIPservice