過去ログ - 大日本帝国で連合陣営に勝つとかマジ無理ゲー
1- 20
114:名無しNIPPER
2015/05/25(月) 10:12:52.02 ID:NoQv5kdZ0
年度・・GDP・・人口
1820 20 739 31 000 669
1870 25 393 34 437 737
1871 34 648
1872 34 859
1873 35 070
1874 26 644 35 235 756
1875 28 698 35 436 810
1876 28 019 35 713 785
1877 28 910 36 018 803
1878 28 825 36 315 794
1879 30 540 36 557 835
1880 31 779 36 807 863
1881 30 777 37 112 829
1882 31 584 37 414 844
1883 31 618 37 766 837
1884 31 872 38 138 836
1885 33 052 38 427 860
1886 35 395 38 622 916
1887 36 982 38 866 952
1888 35 310 39 251 900
1889 37 016 39 688 933
1890 40 556 40 077 1 012
1891 38 621 40 380 956
1892 41 200 40 684 1 013
1893 41 344 41 001 1 008
1894 46 287 41 350 1 119
1895 46 933 41 775 1 123
1896 44 353 42 196 1 051
1897 45 284 42 643 1 062
1898 53 883 43 145 1 249
1899 49 870 43 626 1 143
1900 52 020 44 103 1 180
1901 53 883 44 662 1 206
1902 51 088 45 255 1 129
1903 54 672 45 841 1 193
1904 55 101 46 378 1 188
1905 54 169 46 829 1 157
1906 61 263 47 227 1 297
1907 63 198 47 691 1 325
1908 63 628 48 260 1 318
1909 63 556 48 869 1 301
1910 64 559 49 518 1 304
1911 68 070 50 215 1 356
1912 70 507 50 941 1 384
1913 71 563 51 672 1 385
1914 69 504 52 396 1 327
1915 75 952 53 124 1 430
1916 87 702 53 815 1 630
1917 90 641 54 437 1 665
1918 91 572 54 886 1 668
1919 100 959 55 253 1 827
1920 94 653 55 818 1 696
1921 105 043 56 490 1 859
1922 104 756 57 209 1 831
1923 104 828 57 937 1 809
1924 107 766 58 686 1 836
1925 112 208 59 522 1 885
1926 113 211 60 490 1 872
1927 114 859 61 430 1 870
1928 124 246 62 361 1 992
1929 128 115 63 244 2 026
1930 118 800 64 203 1 850
1931 119 803 65 205 1 837
1932 129 835 66 189 1 962
1933 142 589 67 182 2 122
1934 142 876 68 090 2 098
1935 146 817 69 238 2 120






<<前のレス[*]次のレス[#]>>
120Res/42.16 KB
↑[8] 前[4] 次[6] 板[3] 1-[1] l20
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
もう書き込みできません。




VIPサービス増築中!
携帯うpろだ|隙間うpろだ
Powered By VIPservice